Mañana martes, 1/04/2025 | ||||
17:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() | |
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/04/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/04/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/04/2025 | ||||
17:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/04/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
17:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
17:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/05/2025 | ||||
17:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/05/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/05/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
17:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
17:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA LIBERTADORES EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Libertadores en Perú, que fue el 14/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
1,480 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido River Plate - Boca Juniors 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alianza Lima - Deportes Iquique 11/03/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN, Disney+ Estándar ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bahía - Boston River 13/03/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 19 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 142 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 0.41% MARTES 481 32.5% MIÉRCOLES 616 41.62% JUEVES 362 24.46% VIERNES 7 0.47% SÁBADO 6 0.41% DOMINGO 2 0.14% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 2.16% FEBRERO 234 15.81% MARZO 220 14.86% ABRIL 367 24.8% MAYO 310 20.95% JUNIO 42 2.84% JULIO 54 3.65% AGOSTO 94 6.35% SEPTIEMBRE 63 4.26% OCTUBRE 31 2.09% NOVIEMBRE 15 1.01% DICIEMBRE 18 1.22% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 2.03% 2024 155 10.47% 2023 155 10.47% 2022 155 10.47% 2021 148 10% 2020 116 7.84% 2019 137 9.26% 2018 155 10.47% 2017 152 10.27% 2016 138 9.32% 2015 138 9.32% 2014 1 0.07% |
|
En este momento, hay 96 partidos eventos en vivo y 9 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cerro Porteño - Bolívar que se disputará el próximo miércoles, 2 de abril de 2025 a las 00:00 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.