Viernes, 4/04/2025 | ||||
17:30 | | Binacional ![]() | ![]() | |
20:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
10:15 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
13:15 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() | |
15:30 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
13:15 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
15:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
11:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
20:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
15:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
13:15 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
13:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
11:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
13:15 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
15:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
17:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/05/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
17:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Viernes, 13/06/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA 1 EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 1/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga 1 en Perú, que fue el 12/06/2016, podemos dar los siguientes datos: |
2,738 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 14 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alianza Universidad - Deportivo Garcilaso 7/03/2025 Liga 1 por L1 Play, L1 Max, Fanatiz, Nativa ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO ACD Juan Pablo II College - UTC Cajamarca 30/03/2025 Liga 1 por L1 Play, L1 Max, Fanatiz |
TOTAL 21 CANALES TV DÍAS 24 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.3 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 21 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 271 9.9% MARTES 149 5.44% MIÉRCOLES 230 8.4% JUEVES 142 5.19% VIERNES 343 12.53% SÁBADO 812 29.66% DOMINGO 791 28.89% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 11 0.4% FEBRERO 264 9.64% MARZO 255 9.31% ABRIL 238 8.69% MAYO 240 8.77% JUNIO 138 5.04% JULIO 297 10.85% AGOSTO 337 12.31% SEPTIEMBRE 359 13.11% OCTUBRE 354 12.93% NOVIEMBRE 219 8% DICIEMBRE 26 0.95% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 53 1.94% 2024 306 11.18% 2023 341 12.45% 2022 298 10.88% 2021 233 8.51% 2020 284 10.37% 2019 309 11.29% 2018 354 12.93% 2017 351 12.82% 2016 209 7.63% |
|
En este momento, hay 117 partidos eventos en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Binacional - Ayacucho que se disputará el próximo viernes, 4 de abril de 2025 a las 17:30 y que será transmitido por L1 Play, L1 Max, Fanatiz (Míralo en vivo).