Martes, 1/04/2025 | ||||
13:45 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
13:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/04/2025 | ||||
13:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/04/2025 | ||||
14:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
06:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
08:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/04/2025 | ||||
14:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
06:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
08:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
14:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
08:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
14:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
06:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
08:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
14:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
14:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
06:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
08:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/05/2025 | ||||
14:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
09:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
09:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 30/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Perú, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2,893 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Tottenham - Arsenal 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leicester City - Manchester Utd. 16/03/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 3878 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 169 5.84% MARTES 150 5.18% MIÉRCOLES 215 7.43% JUEVES 85 2.94% VIERNES 73 2.52% SÁBADO 1,438 49.71% DOMINGO 763 26.37% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 283 9.78% FEBRERO 309 10.68% MARZO 223 7.71% ABRIL 325 11.23% MAYO 231 7.98% JUNIO 22 0.76% JULIO 32 1.11% AGOSTO 251 8.68% SEPTIEMBRE 236 8.16% OCTUBRE 284 9.82% NOVIEMBRE 263 9.09% DICIEMBRE 434 15% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 101 3.49% 2024 371 12.82% 2023 413 14.28% 2022 361 12.48% 2021 280 9.68% 2020 201 6.95% 2019 131 4.53% 2018 86 2.97% 2017 99 3.42% 2016 315 10.89% 2015 360 12.44% 2014 175 6.05% |
|
En este momento, hay 91 partidos eventos en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Arsenal - Fulham que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.